ローンインフォメーションは優良キャッシングローンを多数紹介しています
現在、市場には多数のキャッシング・ローン会社が溢れています。
当サイトではそれらキャッシングローン会社の中でも特に人気が高く、魅力的な特徴を持つキャッシングローンを多数ご紹介いたします。
「金利でローン比較」
「融資額ローン比較」
「審査甘いローン比較」など、
各キャッシングローンを特徴ごとに分類し、人気度、審査甘い人気度なども併せてランキング形式で掲載しております。
各種キャッシングローンでお悩みの方は是非ご参考ください。
消費者金融のご利用は、計画的に。無理な借入れはやめましょう。
審査甘いキャッシングローン比較トップ3
|
金利 | 融資額 | 審査甘い度 |
| 5.5〜10.0% | 500万円 | 100 | |
| 大手ということもあり信頼感のある消費者金融。 | |||
|
金利 | 融資額 | 人気度 |
| 5.9〜15.0% | 最高500万円 | 99 | |
| 利便性の良さでも大きな支持を得ているオリックス。融資内容もバランスがよく、おまとめとして利用する方も大変増えています。さらに審査も甘いと好評です。 | |||
|
金利 | 融資額 | 審査甘い度 |
| 7.9〜17.8% | 300万円(新規は上限200万円まで) | 95 | |
| CMでもお馴染みの大手銀行系プロミスは、安心感はもちろん、本人確認書類を融資後に送付できるなど、便利なサービスも充実していると大変好評です。 | |||
金利でローン比較トップ3
|
金利 | 融資額 | 人気度 |
| 5.9〜15.0% | 最高500万円 | 99 | |
| バランスのよい融資条件のため、おまとめとしても高い人気を誇るオリックス。さらに、選べる返済日、返済方式などサービス面も大変充実していると好評です。 | |||
|
金利 | 融資額 | 人気度 |
| 9.7〜18.0% | 300万円(初回100万円) | 95 | |
| プリーバは、返済日を8種類から選べるなど、充実したサービスでも人気です。また、融資額に余裕があるため、おまとめとして利用する方も増えているようです。 | |||
|
金利 | 融資額 | 人気度 |
| 9.125〜18.0% | 1万円〜500万円 | 100 | |
| 消費者金融大手の武富士です。豊富なローンプランから最適なローンプランを提供してくれます。信用力も高く人気となっています。 | |||





